GUIDE · FOR VOKSNE
Sport for voksne
11.732 idrætsklubber i Danmark har registreret medlemmer mellem 25 og 59 år i Centralt Foreningsregister (CFR). Herunder kan du se hvilke sportsgrene der har flest klubber med voksne medlemmer, og finde klubberne i din by.
Se også: sport for børnFlest klubber pr. aldersgruppe
Antal klubber i hele Danmark, der har medlemmer i aldersgruppen ifølge CFR.
25-39 år
Alle sportsgrene for voksne
| Sportsgren | 19-24 år | 25-39 år | 40-59 år | 60-69 år | 70+ år |
|---|---|---|---|---|---|
| 🤸 Gymnastik | 756 | 1.018 | 1.099 | 1.109 | 1.053 |
| ⚽ Fodbold | 972 | 1.048 | 938 | 584 | 375 |
| 🤾 Håndbold | 673 | 724 | 683 | 336 | 221 |
| 🎯 Skydning | 470 | 625 | 713 | 686 | 634 |
| 🚴 Cykling | 342 | 496 | 582 | 540 | 443 |
| 🏊 Svømning | 407 | 506 | 540 | 530 | 479 |
| 🏸 Badminton | 336 | 489 | 539 | 514 | 447 |
| 🎾 Tennis | 424 | 464 | 538 | 533 | 503 |
| 💃 Dans | 288 | 387 | 502 | 544 | 518 |
| 🐴 Ridning | 426 | 438 | 439 | 384 | 289 |
| 🏐 Volleyball | 290 | 361 | 375 | 312 | 199 |
| 🏒 Floorball | 210 | 310 | 330 | 202 | 125 |
| 🛶 Kano & Kajak | 187 | 251 | 285 | 277 | 254 |
| 🎱 Billard | 94 | 172 | 280 | 318 | 316 |
| 🎱 Petanque | 90 | 142 | 222 | 339 | 391 |
| ⛵ Sejlsport | 169 | 213 | 230 | 224 | 210 |
| ⛳ Golf | 190 | 202 | 212 | 204 | 199 |
| 🎯 Dart | 114 | 163 | 186 | 180 | 125 |
| 🥋 Karate | 144 | 163 | 172 | 144 | 68 |
| 🏀 Basketball | 144 | 150 | 146 | 66 | 48 |
| 🎳 Bowling | 63 | 116 | 147 | 152 | 139 |
| 🚣 Roning | 75 | 109 | 140 | 140 | 143 |
| 🥊 Boksning | 130 | 134 | 129 | 100 | 66 |
| 🤿 Sportsdykning | 94 | 119 | 137 | 125 | 90 |
| 🏸 Padel | 111 | 120 | 127 | 118 | 85 |
| 🥋 Taekwondo | 102 | 116 | 119 | 72 | 25 |
| 🥋 Judo | 85 | 93 | 104 | 68 | 41 |
| 🏹 Bueskydning | 76 | 99 | 101 | 94 | 80 |
| 🏓 Bordtennis | 57 | 76 | 94 | 87 | 75 |
| 🏎️ Automobil Sport | 75 | 84 | 92 | 89 | 72 |
| 🏊 Triatlon | 64 | 83 | 86 | 78 | 44 |
| 🛼 Rullesport | 69 | 76 | 80 | 46 | 31 |
| 🧭 Orientering | 62 | 72 | 78 | 73 | 68 |
| 🏍️ Motorsport | 68 | 75 | 77 | 73 | 51 |
| 🏃 Atletik | 63 | 64 | 69 | 63 | 61 |
| 🧗 Klatring | 60 | 67 | 67 | 41 | 18 |
| 🏋️ Styrkeløft | 57 | 60 | 59 | 46 | 32 |
| ⛷️ Ski | 35 | 42 | 45 | 43 | 40 |
| 🏸 Squash | 36 | 42 | 43 | 37 | 25 |
| 🏋️ Vægtløftning | 40 | 42 | 41 | 33 | 26 |
| 🏏 Cricket | 29 | 35 | 36 | 26 | 16 |
| 🤺 Fægtning | 32 | 35 | 33 | 17 | 13 |
| 🎳 Keglesport | 8 | 27 | 35 | 48 | 47 |
| 🥊 Kickboxning | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 |
| 🛩️ Svævefly | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 |
| 🏄 Vandski & Wakeboard | 29 | 29 | 29 | 22 | 17 |
| 🤼 Brydning | 26 | 27 | 26 | 20 | 14 |
| ⛳ Minigolf | 17 | 21 | 27 | 29 | 31 |
| 🏈 Amerikansk fodbold | 25 | 26 | 23 | 4 | 3 |
| 🏑 Hockey | 19 | 24 | 23 | 18 | 12 |
| 🪂 Faldskærm | 20 | 21 | 23 | 20 | 16 |
| 🏉 Rugby | 18 | 21 | 19 | 13 | 8 |
| 🏒 Ishockey | 20 | 20 | 20 | 19 | 11 |
| ⛸️ Skøjteløb | 20 | 20 | 17 | 8 | 5 |
| ⚾ Softball | 17 | 19 | 20 | 18 | 9 |
| 🥌 Curling | 12 | 17 | 19 | 16 | 17 |
| 🏄 Surf & SUP | 6 | 14 | 14 | 7 | 6 |
| 🪂 Hanggliding | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 |
| 📣 Cheerleading | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Kilde: Centralt Foreningsregister (CFR), DGI og DIF. Tallene viser hvor mange klubber der har medlemmer i aldersgruppen, ikke hvor mange medlemmer de har.
Find sport for voksne i din by
København
- Fodbold (85)
- Kampsport (50)
- Gymnastik (47)
- Svømning (33)
- Dans (31)
- Volleyball (27)
- Basketball (25)
- Skydning (24)
- Cykling (23)
- Håndbold (22)
- Kano & Kajak (21)
- Karate (18)
- Sejlsport (18)
- Sportsdykning (15)
- Billard (14)
- Floorball (13)
- Tennis (13)
- Rullesport (13)
- Boksning (11)
- Roning (10)
- Bowling (10)
- Atletik (8)
- Triatlon (8)
- Badminton (8)
- Golf (8)
- Vægtløftning (7)
- Fægtning (7)
- Cricket (7)
- Amerikansk fodbold (6)
- Judo (6)
- Petanque (6)
- Taekwondo (6)
- Klatring (6)
- Squash (5)
- Kickboxning (5)
- Ski (5)
- Dart (5)
- Rugby (5)
- Bordtennis (4)
- Orientering (4)
- Brydning (4)
- Styrkeløft (4)
- Keglesport (3)
- Automobil Sport (3)
- Skøjteløb (3)
Aarhus
- Fodbold (38)
- Kampsport (28)
- Gymnastik (23)
- Svømning (22)
- Håndbold (18)
- Tennis (17)
- Dans (16)
- Volleyball (15)
- Kano & Kajak (14)
- Cykling (14)
- Karate (12)
- Skydning (9)
- Basketball (8)
- Billard (8)
- Sejlsport (8)
- Taekwondo (7)
- Badminton (6)
- Roning (6)
- Boksning (5)
- Bordtennis (5)
- Bowling (5)
- Sportsdykning (5)
- Floorball (5)
- Orientering (4)
- Rullesport (4)
- Golf (4)
- Squash (4)
- Atletik (3)
- Triatlon (3)
- Styrkeløft (3)
- Padel (3)
- Ski (3)
- Dart (3)
Odense
- Gymnastik (32)
- Fodbold (23)
- Skydning (21)
- Håndbold (19)
- Kampsport (19)
- Dans (15)
- Tennis (13)
- Cykling (13)
- Ridning (12)
- Volleyball (12)
- Badminton (11)
- Basketball (10)
- Svømning (9)
- Bowling (8)
- Petanque (6)
- Boksning (6)
- Keglesport (6)
- Dart (6)
- Bueskydning (5)
- Taekwondo (5)
- Judo (5)
- Sejlsport (5)
- Billard (4)
- Floorball (4)
- Sportsdykning (4)
- Minigolf (4)
- Kano & Kajak (4)
- Styrkeløft (4)
- Orientering (3)
- Golf (3)
Aalborg
Esbjerg
Randers
Kolding
Horsens
Vejle
- Gymnastik (33)
- Fodbold (17)
- Håndbold (16)
- Cykling (16)
- Dans (15)
- Skydning (14)
- Tennis (13)
- Badminton (11)
- Kampsport (10)
- Svømning (10)
- Volleyball (8)
- Ridning (8)
- Floorball (7)
- Petanque (6)
- Padel (6)
- Sejlsport (5)
- Automobil Sport (4)
- Billard (4)
- Kano & Kajak (4)
- Basketball (3)
- Bowling (3)
- Dart (3)
- Taekwondo (3)
- Golf (3)
- Karate (3)
- Triatlon (3)